Connect with us

February 16, 2013: Tennessee

Official Basketball Box Score
 vs 
02/16/13 1:00 p.m. at Knoxville, Tenn. (Thompson-Boling Arena)

--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Kentucky 17-8, 8-4 
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
15 Cauley-Stein, Willie f  1-4    0-0    0-0    2  0  2   5   2  1  4  2  1  23
33 Wiltjer, Kyle....... f  5-15   2-5    6-6    2  4  6   1  18  0  2  1  0  28
05 Polson, Jarrod...... g  3-4    1-1    4-4    2  2  4   4  11  0  1  0  1  22
10 Goodwin, Archie..... g  2-9    0-1    3-5    1  1  2   3   7  4  4  0  1  34
34 Mays, Julius........ g  4-10   3-7    1-2    0  1  1   1  12  3  2  0  0  39
04 Hood, Jon...........    2-5    0-1    0-0    3  0  3   0   4  0  0  0  0  15
12 Harrow, Ryan........    0-2    0-0    0-0    0  0  0   5   0  0  1  0  0  18
21 Lanter, Tod.........    0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0  0  0  0  0   1
22 Poythress, Alex.....    2-4    0-0    0-1    1  1  2   5   4  0  1  0  0  20
   TEAM................                         1     1   1
   Totals..............   19-53   6-15  14-18  12  9 21  25  58  8 15  3  3 200

TOTAL FG% 1st Half:  9-27 33.3%   2nd Half: 10-26 38.5%   Game: 35.8%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  2-6  33.3%   2nd Half:  4-9  44.4%   Game: 40.0%   REBS
F Throw % 1st Half:  6-6  100 %   2nd Half:  8-12 66.7%   Game: 77.8%    2

--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Tennessee 14-10, 6-6 SEC
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
05 Stokes, Jarnell..... f  3-10   0-0    3-5    3  6  9   4   9  1  4  2  1  20
52 McRae, Jordan....... f  6-11   1-1    2-2    2  4  6   2  15  3  5  3  2  34
01 Richardson, Josh.... g  1-1    0-0    0-0    0  1  1   2   2  1  1  0  0  13
04 Moore, Armani....... g  4-5    0-0    0-1    1  5  6   5   8  1  1  1  3  24
11 Golden, Trae........ g  6-8    1-1   11-12   1  2  3   1  24  8  0  0  0  29
00 Makanjuola, Yemi....    0-1    0-0    1-2    0  0  0   1   1  0  1  0  0   4
03 Reese, Derek........    0-0    0-0    0-0    0  1  1   1   0  0  0  0  0   5
13 McBee, Skylar.......    3-3    3-3    0-0    0  1  1   1   9  0  0  0  0  27
15 Murphy, Rob.........    0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0  0  2  0  0   2
20 Hall, Kenny.........    3-6    0-0    6-7    4  0  4   0  12  0  0  0  1  17
24 Lopez, Brandon......    0-0    0-0    0-0    0  0  0   1   0  0  0  0  0   8
31 Chievous, Quinton...    0-0    0-0    0-0    0  0  0   3   0  0  0  0  0   9
32 Edwards, D'Montre...    3-5    0-0    2-2    0  2  2   0   8  0  0  0  0   8
   TEAM................                         4  2  6             1
   Totals..............   29-50   5-5   25-31  15 24 39  21  88 14 15  6  7 200

TOTAL FG% 1st Half: 17-30 56.7%   2nd Half: 12-20 60.0%   Game: 58.0%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  4-4  100 %   2nd Half:  1-1  100 %   Game: 100 %   REBS
F Throw % 1st Half: 12-15 80.0%   2nd Half: 13-16 81.3%   Game: 80.6%    3

--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Doug Shows, Mark Whitehead, Brian Shey
Technical fouls: Kentucky-Cauley-Stein, Willie; Goodwin, Archie; TEAM.
Tennessee-Lopez, Brandon.
Attendance: 21678
Score by Periods                1st  2nd   Total
Kentucky......................   26   32  -   58
Tennessee.....................   50   38  -   88
 assistant John Robic ejected at 11:17 in first half.

Points in the paint-UK 22,UT 40. Points off turnovers-UK 22,UT 24.
2nd chance points-UK 13,UT 19. Fast break points-UK 0,UT 6.
Bench points-UK 8,UT 30. Score tied-3 times. Lead changed-2 times.
Last FG-UK 2nd-00:03, UT 2nd-01:47.
Largest lead-UK by 2 1st-18:38, UT by 39 2nd-02:28.