
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 19, 1906 | 12:00 am | NCAA | 1905-06 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|
Kentucky | 12 | 3 | 15 | Win |
Central University | 3 | 11 | 14 | Loss |
Kentucky
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Don Branson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanley Baer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maury Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Barbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central University
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Court
State College Gymnasium |
---|
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
