Kentucky Basketball All-Time Results
1903 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010
* overtime games
1903 – Won 1, Lost 2
Coach: Unnamed
Starters: (J. White Guyn & R.H. Arnett, G; Joe Coons, C; H.J. Wurtele & Lee Andrews, F)
Feb. 6 Georgetown H 6 15
Feb. 18 Lex. YMCA H 11 10
Feb. 20 Kentucky U. H 2 42
19 67
1904 – Won 1, Lost 4
Coach: Leander E. Andrus, Mgr.
Captain: St. John (Guyn, Arnett, St. John, Wurtele, Coons)
Feb. 4 Georgetown A 11 26
Feb. 11 Kentucky U. A 5 12
Feb. 13 Georgetown H 10 22
Feb. 26 Kentucky U. A 12 14
Mar. 4 Cincinnati H 25 21
63 95
*Kentucky University (Transylvania and Georgetown game at
UK was called off because of failure to agree on a referee.
State College (University of Kentucky) team was present and
agreed to play. The offer was accepted and KU won 12-5.
1905 – Won 1, Lost 4
Coach:
Captain: J.M.Coons
Jan. 13 Georgetown H 9 14
Jan. 21 Cincinnati YMCA H 22 43
Jan. 27 Kentucky U. H 30 29
Feb. 4 Kentucky U. H 1 22
Feb. 22 Kentucky U. H 23 33
85 141
1906 – Won 5, Lost 9
Coach: W.B. Wendt (Mgr.)
Captain: D.P. Branson (Baer, Donan, Barbee, Wilson, Herman)
Jan. 11 Lexington YMCA* H
Jan. 12 Miami (Ohio) H 10 15
Jan. 19 Central U. H 15 14
Jan. 20 Georgetown A 9 34
Jan. 26 Central U. A 17 15
Jan. 27 Cincinnati H 16 29
Feb. 3 Christ Church, Cin. H 24 38
Feb. 9 Georgetown H 22 28
Feb. 12 New Albany YMCA A 12 29
Feb. 13 Vernon College A 34 14
Feb. 14 Moores Hill A 32 11
Feb. 15 Christ Church, Cin. A 17 54
Feb. 16 Cincinnati YMCA A 9 38
Feb. 17 Miami (Ohio) A 19 29
236 348
*W.B. Wendt on Jan. 9, 1969 verified that State College
opened the 1906 season against Kentucky U. in the YMCA.
Athletic committees of the two schools had cancelled all
games after a fight at a football game in November 1905.
Wendt and the Kentucky U. manager agreed to play at the
YMCA and list the State College foe as YMCA instead of
Kentucky U. State College won but Mr. Wendt didn't
remember the score, which he hadn't listed.
1907 – Won 3, Lost 6
Coach: A.M. Kirby (Mgr.)
Captain: J.M. Wilson (Shanklin, Baer, Bryant, Barbee)
Jan. 16 Lexington YMCA H 17 25
Jan. 19 Georgetown H 16 15
Jan. 25 Central U. H 22 9
Feb. 12 Central U. A 23 *25
Feb. 15 Kentucky U. H 16 14
Feb. 21 Georgetown A 8 19
Mar. 1 Lexington YMCA A 22 41
Mar. 7 Kentucky U. A 5 19
Mar. 9 Central U. H 13 15
142 182
1907-08 – Won 5, Lost 6
Coach: J.S. Chambers (Mgr.)
Captain: Richard Barbee
Jan. 10 Lexington YMCA A 19 29
Jan. 21 Kentucky U. H 20 15
Jan. 25 Central U. A 21 32
Feb. 4 Kentucky U. A 20 15
Feb. 8 Louisville Coliseum H 29 28
Feb. 10 Georgetown A 22 30
Feb. 13 Central U. H 31 20
Feb. 15 Lexington YMCA H 19 23
Feb. 22 Louisville Coliseum A 18 30
Mar. 3 Georgetown H 18 13
Mar. 7 Central U. A 10 29
227 264
1908-09 – Won 5, Lost 4
Mgr: J.S. Chambers
Captain: W.C. Fox
Jan. 9 Lexington High H 28 9
Jan. 18 Advent Mem. Club A 27 41
Jan. 19 Cincinnati A 25 41
Jan. 27 Central U. H 24 23
Feb. 6 Central U. A 20 35
Feb. 8 Georgetown H 43 32
Feb. 15 Georgetown A 48 19
Feb. 18 Cincinnati H 28 23
Feb. 26 Central U. H 20 26
263 249
1909-10 – Won 4, Lost 8
Coach: R.E. Spahr and E.R. Sweetland
Captain: Bill Rodes
Jan. 8 Ky. Wesleyan A 14 *12
Jan. 22 Georgetown H 31 11
Jan. 24 DePauw H 11 24
Jan. 28 Central A 17 87
Feb. 4 Georgetown A 16 34
Feb. 7 Cincinnati A 17 47
Feb. 9 DePauw A 16 28
Feb. 10 Rose Poly Technic A 11 52
Feb. 16 Tennessee H 26 5
Mar. 5 Central U. H 13 31
Mar. 8 Georgetown H 24 23
Mar. 11 Central A 9 51
205 405
1910-11 – Won 5, Lost 6
Coach: H.J. Iddings
Captain: J.H. Gaiser
Jan. 13 Lexington High H 29 36
Jan. 20 Transylvania H 18 23
Jan. 27 Ky. Wesleyan A 19 25
Feb. 4 Bethany H 24 11
Feb. 9 Ohio Wesleyan A 19 37
Feb. 10 Otterbein A 27 41
Feb. 11 Christ Church, Cin. A 21 32
Feb. 17 Georgetown A 47 22
Feb. 23 Butler H 21 16
Feb. 27 Transylvania A 22 19
Mar. 3 Transylvania H 30 24
277 286
1911-12 – Won 9, Lost 0
Southern Champions
Coach: E.R. Sweetland
Captain: W.C. Harrison
Jan. 5 Georgetown H 38 9
Jan. 12 Central U. A 32 13
Jan. 19 Miami (Ohio) H 31 14
Jan. 27 Lexington YMCA H 32 20
Feb. 1 Central U. H 52 10
Feb. 7 Tennessee H 27 15
Feb. 22 Vanderbilt H 28 17
Feb. 23 Vanderbilt H 22 18
Mar. 1 Georgetown A 19 18
281 134
Leading Scorers
Binkley Barnett (Jr. F) 7.1
D.W. Hart (Jr. F) 5.4
W.C. Harrison (Sr. C) 4.0
Jake Gaiser (Sr. G) 3.9
R.C. Preston (So. G) 2.7
H.L. Farmer (Jr. F) 2.2
1912-13 – Won 5, Lost 3
Coach: J.J. Tigert
Captain: B. Barnett
Jan. 24 Lexington YMCA H 25 27
Feb. 8 Cincinnati H 20 18
Feb. 13 Marietta H 42 16
Feb. 15 Louisville H 34 10
Feb. 19 Vanderbilt H 17 24
Feb. 20 Vanderbilt H 42 29
Feb. 27 Miami (Ohio) H 24 16
Mar. 1 Christ Church, Cin. H 19 30
223 170
Leading Scorers
R.C. Preston (Jr. C) 9.1
Binkley Barnett (Sr. F) 8.4
Ralph Morgan (So. F) 4.0
H.L. Farmer (Sr. F) 3.9
William Tuttle (So. F) 1.0
1913-14 – Won 12, Lost 2
Coach: Alpha Brumage
Captain: William Tuttle
Jan. 10 Ashland YMCA H 28 15
Jan. 17 Louisville YMCA H 30 21
Jan. 20 Ashland YMCA A 30 19
Jan. 21 Marshall A 46 6
Jan. 22 Virginia U. A 23 39
Jan. 24 Va. Military Inst. A 18 32
Jan. 31 Louisville YMHA H 59 12
Feb. 7 Louisville H 22 17
Feb. 11 Tennessee H 21 14
Feb. 12 Tennessee H 20 18
Feb. 21 Cincinnati H 20 18
Feb. 23 Chattanooga H 40 7
Feb. 28 Marietta H 19 17
Mar. 3 Louisville A 26 13
402 248
Leading Scorers
R.C. Preston (Sr. F) 6.1
*Tom Zerfoss (Sr. F) 6.0
Karl Zerfoss (So. G) 4.7
William Tuttle (Jr. F) 3.9
Herschel Scott (Jr. G) 3.2
* Only played in first six games.
1914-15 – Won 7, Lost 5
Coach: Alpha Brumage
Captain: Ralph Morgan
Jan. 16 Maryville H 37 17
Jan. 23 Louisville H 18 14
Jan. 30 St. Andrews H 32 15
Feb. 4 Maryville A 23 22
Feb. 5 Tennessee A 21 36
Feb. 6 Tennessee A 22 27
Feb. 12 Vanderbilt H 34 39
Feb. 13 Vanderbilt H 36 24
Feb. 17 Tennessee H 22 13
Feb. 18 Tennessee H 20 18
Feb. 26 St. Andrews A 25 50
Feb. 27 Louisville A 15 26
305 301
Leading Scorers
Ralph Morgan (Sr. F) 8.3
Jim Server (Jr. C) 5.3
William Tuttle (Sr. F) 3.8
Karl Zerfoss (Jr. F) 3.7
Herschel Scott (Sr. G) 2.9
1915-16 – Won 8, Lost 6
Coach: James Park
Captain: K.P. Zerfoss
Jan. 14 Cincinnati A 39 24
Jan. 18 Georgetown A 29 22
Jan. 31 Georgetown H 30 22
Feb. 4 Vanderbilt H 25 39
Feb. 5 Vanderbilt H 20 23
Feb. 12 Louisville H 22 28
Feb. 15 Centre A 38 5
Feb. 19 Cincinnati H 34 10
Feb. 22 Louisville A 32 24
Feb. 23 Tennessee H 17 28
Feb. 26 Maryville H 36 25
Feb. 29 Centre H 38 14
Mar. 3 Marietta H 22 27
Mar. 4 Marietta H 23 27
405 318
Leading Scorers
Derrill Hart (Sr. F) 13.3
Jim Server (Sr. C) 5.7
Robert Ireland (Jr. F) 5.6
Karl Zerfoss (Sr. F) 3.3
George Gumbert (Sr. G) 2.4
1916-17 – Won 4, Lost 6
Coach: W.P. Tuttle
Captain: Robert Y. Ireland
Jan. 17 Centre H 31 21
Jan. 27 Georgetown A 19 22
Jan. 30 Rose Poly Technic H 33 12
Feb. 9 Tennessee H 20 23
Feb. 10 Tennessee H 19 22
Feb. 16 Centre A 24 28
Feb. 21 Georgetown H 32 18
Mar. 1 Cumberland A 48 20
Mar. 2 Tennessee A 26 27
Mar. 3 Tennessee A 10 30
262 223
Leading Scorers
C.C. Shrader (Sr. F) 7.1
Robert Ireland (Sr. F) 5.4
Dutch Longworth (Sr. C-F) 4.4
Pat Campbell (Jr. F) 4.2
William Rodes (Sr. G) 1.3
1917-18 – Won 9, Lost 2, Tie 1
Coach: S.A. Boles
Captain: Patrick Campbell
Jan. 9 Ky. Wesleyan H 23 13
Jan. 17 Centre A 21 29
Jan. 24 Georgetown H 22 18
Feb. 7 Tennessee H 33 26
Feb. 8 Tennessee H 40 12
Feb. 9 Ky. Wesleyan A 21 21
(This unique tie game resulted from scorer's error
which was not discovered until after the teams' departures.
The contest was rescheduled, but never played for
unknown reasons.)
Feb. 14 Georgetown A 25 16
Feb. 21 Centre H 22 ***20
Feb. 28 Cumberland A 42 21
Mar. 1 Tennessee A 29 18
Mar. 2 Tennessee A 32 20
Postseason Game (For State Championship)
Mar. 9 Centre N-Lou. 12 24
322 238
Leading Scorers
H.C. Thomas (Jr. C-F) 10.8
Arthur Bastin (Jr. G) 4.0
A.P. Shanklin (Sr. F) 3.5
Pat Campbell (Sr. F) 3.2
Goerge Zerfoss (Jr. F) 2.8
1918-19 – Won 6, Lost 8
Coach: Andrew Gill
Captain: J.A. Dishman
Jan. 13 Ky. Wesleyan H 46 5
Jan. 18 Georgetown H 30 32
Jan. 25 Centre A 30 38
Jan. 31 Cincinnati A 18 28
Feb. 6 Chattanooga A 28 25
Feb. 7 Tennessee A 22 40
Feb. 8 Cumberland A 22 21
Feb. 14 Vanderbilt H 26 36
Feb. 15 Georgetown A 18 22
Feb. 21 Cincinnati H 34 21
Feb. 22 Ky. Wesleyan A 18 13
Feb. 24 Centre H 10 21
Feb. 28 Tennessee H 30 14
Mar. 8 Miami (Ohio) H 14 38
346 354
Leading Scorers
H.C. Thomas (Sr. F) 7.1
J.C. Everett (Jr. F) 6.6
Bob Lavin (Fr. G) 5.0
Tony Dishman (Sr. G) 3.3
Ed Parker (Sr. F) 3.3
1919-20 – Won 5, Lost 7
Coach: George C. Buchheit
Captain: J.C. Everett
Jan. 17 Cincinnati A 11 13
Jan. 22 Maryville H 27 13
Jan. 31 Georgetown H 25 14
Feb. 5 Tennessee H 24 29
Feb. 7 Tennessee H 26 27
Feb. 14 Centre A 15 44
Feb. 17 Georgetown A 28 16
Feb. 21 Ky. Wesleyan H 43 13
Feb. 26 Cumberland A 21 30
Feb. 27 Tennessee A 25 28
Feb. 28 Tennessee A 34 26
Mar. 6 Centre A 18 *20
297 273
Leading Scorers
Basil Hayden (So. F) 10.8
William Blakely (Sr. G) 7.0
J.C. Everett (Sr. C) 5.5
Bob Lavin (So. F) 4.1
Jim Wilhelm (Jr. F) 3.6
1920-21 – Won 13, Lost 1
Southern Intercollegiate Champions
Coach: George C. Buchheit
Captain: Basil Hayden
Jan. 12 Ky. Wesleyan H 38 13
Jan. 15 Cumberland H 37 21
Jan. 18 Georgetown H 38 23
Jan. 21 Chattanooga H 42 10
Jan. 26 Cincinnati A 26 19
Jan. 29 Auburn H 40 25
Feb. 8 Centre A 27 29
Feb. 15 Georgetown A 56 11
Feb. 18 Centre H 20 13
Feb. 22 Vanderbilt H 37 18
SIAA Tournament (Atlanta, Ga.)
Feb. 25 Tulane 50 28
Feb. 26 Mercer 49 25
Feb. 28 Mississippi A & M 28 13
Mar. 1 Georgia (finals) 20 19
508 267
Leading Scorers
William King (Fr. F) 11.4
Basil Hayden (Jr. F) 9.6
Paul Adkins (Jr. C) 6.5
Bob Lavin (Jr. G) 2.5
Fred Fest (So. C) 1.3
1921-22 – Won 10, Lost 6
Coach: George C. Buchheit
Captain: R.E. Lavin
Jan. 14 Georgetown H 17 26
Jan. 17 Louisville A 38 14
Jan. 18 Vanderbilt A 12 22
Jan. 21 Louisville H 29 22
Jan. 26 Mississippi A & M H 28 21
Jan. 27 Marshall H 34 12
Feb. 4 Centre A 28 21
Feb. 6 Georgetown A 26 17
Feb. 8 Washington & Lee A 21 20
Feb. 9 Va. Military Inst. A 32 37
Feb. 11 Georgetown U. A 23 28
Feb. 13 Virginia A 30 *32
Feb. 16 Clemson H 38 14
Feb. 20 Centre H 40 23
SIAA Tournament (Atlanta, Ga.)
Feb. 24 Georgetown 41 21
Feb. 25 Mercer 22 35
459 365
Leading Scorers
Paul Adkins (Sr. C) 8.8
William King (So. F) 8.3
Bob Lavin (Sr. F) 5.2
Basil Hayden (Sr. F) 5.0
William Poynz (Jr. F) 2.9
1922-23 – Won 3, Lost 10
Coach: George C. Buchheit
Captain: Fred Fest
Jan. 13 Georgetown A 24 13
Jan. 20 Tennessee A 26 30
Jan. 22 Chattanooga H 25 18
Jan. 25 Alabama H 35 45
Jan. 27 Centre H 14 21
Feb. 3 Georgia H 19 23
Feb. 5 Cincinnati A 24 33
Feb. 7 Centenary H 21 29
Feb. 10 Tennessee H 23 28
Feb. 14 Centre A 10 17
Feb. 15 Clemson H 13 30
Feb. 19 Georgetown H 21 48
Feb. 23 Sewanee H 30 14
285 349
Leading Scorers
Carl Riefkin (Jr. F) 10.2
Fred Fest (Sr. C) 7.2
William Poynz (Sr. G) 3.3
Gilbert Smith (Sr. G) 1.5
W.G. Wilkinson (Sr. F) 1.2
1923-24 – Won 13, Lost 3
Coach: G.C. Buchheit
Captain: A.T. Rice
Jan. 1 Vanderbilt H 33 13
Jan. 8 Mexico YMCA H 25 14
Jan. 12 Georgetown A 32 24
Jan. 14 Mississippi A & M H 16 17
Jan. 15 Sewanee H 50 15
Jan. 18 Tennessee A 13 20
Jan. 19 Chattanooga A 24 23
Feb. 4 West Virginia H 24 21
Feb. 9 Centre A 27 18
Feb. 11 Georgetown H 39 35
Feb. 13 Clemson H 38 13
Feb. 14 Virginia H 29 16
Feb. 19 Virginia Tech H 36 14
Feb. 21 Centre H 38 24
Feb. 23 Georgia Tech H 33 27
SIAA Tournament (Atlanta, Ga.)
Feb. 29 North Carolina 20 41
477 335
Leading Scorers
Jim McFarland (So. F) 9.9
Will Milward (Jr. C) 5.3
Lowell Underwood (So. C) 4.9
Carl Riefkin (Sr. F) 4.3
Bill King (Sr. F) 2.9
Alumni Gym Era (1924-50)
1924-25 – Won 13, Lost 8
Coach: C.O. Applegran
Captain: James McFarland
Dec. 13 Cincinnati H 28 23
Dec. 18 Indiana H 18 20
Dec. 20 Michigan H 11 21
Jan. 3 Cincinnati A 20 24
Jan. 5 Illinois A 26 36
Jan. 6 Wabash A 10 57
Jan. 9 Mississippi H 26 23
Jan. 10 Georgetown H 25 17
Jan. 17 Centre A 33 26
Jan. 30 Washington & Lee H 28 22
Feb. 2 West Virginia H 29 19
Feb. 5 Alabama A 15 24
Feb. 6 Georgia Tech A 18 16
Feb. 7 Georgia A 24 28
Feb. 9 Tennessee A 35 22
Feb. 12 Tulane H 29 22
Feb. 14 Georgetown A 36 21
Feb. 18 Tennessee H 26 21
Feb. 21 Centre H 39 10
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 27 Mississippi A & M 31 26
Feb. 28 Georgia 31 32
538 510
Leading Scorers
Jim McFarland (Jr. F) 7.1
Lowell Underwood (Jr. F) 6.3
Will Milward (Sr. C) 6.2
Foster Helm (So. F) 3.7
Charles Alberts (Jr. G) 2.5
1925-26 – Won 15, Lost 3
Coach: Ray Eklund
Captain: Burgess Carey
Dec. 19 DePauw H 29 38
Jan. 5 Indiana A 23 34
Jan. 9 Berea H 37 23
Jan. 12 Georgetown A 36 21
Jan. 16 Georgia Tech H 25 24
Jan. 21 Centre H 45 25
Jan. 30 Georgetown H 25 20
Feb. 1 Alabama H 27 16
Feb. 4 Centre A 46 19
Feb. 5 Washington & Lee H 44 34
Feb. 8 Auburn H 35 26
Feb. 12 Tennessee A 51 17
Feb. 15 Georgia A 22 18
Feb. 18 Tennessee H 27 21
Feb. 20 Vanderbilt H 30 20
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 26 Va. Military Inst. 32 25
Feb. 27 Georgia 39 34
Mar. 1 Mississippi A & M 26 31
599 446
Leading Scorers
Gayle Mohney (Jr. G) 11.1
Paul Jenkins (So. F) 7.3
Jim McFarland (Sr. F) 5.6
Lowell Underwood (Sr. C) 3.7
Henry Besuden (Sr. C) 2.1
1926-27 – Won 3, Lost 13
Coach: Basil Hayden
Captain: Paul Jenkins
Dec. 18 Cincinnati H 10 48
Dec. 21 Indiana H 19 38
Dec. 27 Cincinnati A 22 51
Dec. 31 Princeton H 26 30
Jan. 3 Florida H 44 36
Jan. 10 Ky. Wesleyan A 24 31
Jan. 15 Vanderbilt H 32 48
Jan. 21 Tennessee A 14 19
Jan. 22 Georgia Tech A 16 48
Jan. 29 Centre H 27 25
Feb. 1 Georgetown A 19 26
Feb. 4 Washington & Lee H 34 36
Feb. 7 West Virginia H 26 44
Feb. 11 Mississippi H 17 37
Feb. 12 Centre A 22 16
Feb. 19 Tennessee H 21 30
373 563
Leading Scorers
Paul Jenkins (Jr. F) 6.1
Edwin Knadler (Sr. F) 4.4
Van Buren Ropke (Sr. F-C) 4.2
Frank Phipps (Jr. F) 3.4
Foster Helm (Sr. C) 2.5
1927-28 – Won 12, Lost 6
Coach: John Mauer
Captain: Paul Jenkins
Dec. 16 Clemson H 33 17
Dec. 20 Miami (Ohio) H 31 36
Jan. 4 Berea H 37 16
Jan. 9 Centre A 36 23
Jan. 14 Vanderbilt H 43 23
Jan. 16 Virginia A 31 28
Jan. 18 Naval Academy A 26 32
Jan. 19 Maryland A 7 37
Jan. 28 Tennessee H 48 18
Feb. 3 Washington & Lee H 34 28
Feb. 4 Indiana A 29 48
Feb. 8 Vanderbilt A 54 29
Feb. 9 Tennessee A 43 16
Feb. 11 Georgia Tech H 31 35
Feb. 18 Centre H 30 20
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 24 South Carolina 56 40
Feb. 25 Georgia 33 16
Feb. 27 Mississippi 28 41
630 503
Leading Scorers
Irvine Jeffries (Sr. G) 11.5
Cecil Combs (So. F) 10.3
Paul McBrayer (So. G-C) 5.5
Hays Owens (So. F) 3.8
Paul Jenkins (Sr. F) 3.3
1928-29 – Won 12, Lost 5
Coach: John Mauer
Captain: Lawrence McGinnis
Dec. 15 Eastern Normal H 35 10
Dec. 21 Miami (Ohio) H 43 ***42
Jan. 4 North Carolina H 15 25
Jan. 12 Notre Dame A 19 16
Jan. 16 Georgia Tech A 19 33
Jan. 17 Tennessee A 35 29
Jan. 19 Tennessee H 27 22
Jan. 26 Alabama H 26 27
Feb. 1 Mississippi A & M A 25 *23
Feb. 2 Mississippi A & M A 32 14
Feb. 3 Tulane A 22 34
Feb. 8 Washington & Lee H 31 30
Feb. 13 Centre H 47 11
Feb. 22 Mississippi H 35 30
Feb. 23 Mississippi H 32 24
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Mar. 1 Tulane 29 15
Mar. 2 Georgia 24 26
496 411
Leading Scorers
Stan Milward (So. C) 6.8
Louis McGinnis (So. F) 5.8
Cecil Combs (Jr. G) 5.8
Carey Spicer (So. F) 5.7
Paul McBrayer (Jr. G) 2.9
1929-30 – Won 16, Lost 3
Coach: John Mauer
Captain: Paul McBrayer
Dec. 14 Georgetown H 46 9
Dec. 20 Miami (Ohio) H 35 20
Dec. 31 Berea H 29 26
Jan. 3 Clemson H 31 15
Jan. 10 Creighton H 27 28
Jan. 11 Creighton H 25 21
Jan. 18 Tennessee H 23 20
Jan. 24 Mississippi A & M H 38 17
Jan. 25 Mississippi A & M H 20 14
Jan. 31 Tennessee A 24 *29
Feb. 1 Georgia A 22 *21
Feb. 3 Clemson A 34 20
Feb. 8 Georgia Tech H 39 19
Feb. 14 Georgia H 36 23
Feb. 18 Ky. Wesleyan H 32 20
Feb. 22 Washington & Lee H 28 *26
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 28 Maryland 26 21
Mar. 1 Sewanee 44 22
Mar. 3 Duke 32 37
591 408
Leading Scorers
Cecil Combs (Sr. F) 6.6
Carey Spicer (Jr. F) 6.5
Stan Milward (Sr. C) 5.9
Louis McGinnis (So. F) 5.4
Paul McBrayer (Sr. G) 4.8
Adolph Rupp Era
1930-31 – Won 15, Lost 3
Coach: Adolph Rupp
Captain: Carey Spicer
Dec. 18 Georgetown H 67 19
Dec. 27 Marshall H 42 26
Dec. 31 Berea H 41 25
Jan. 3 Clemson H 33 21
Jan. 10 Tennessee H 31 23
Jan. 16 Chattanooga H 55 18
Jan. 21 Vanderbilt A 42 37
Jan. 31 Tennessee A 36 *32
Feb. 6 Washington & Lee H 23 18
Feb. 9 Georgia Tech H 38 34
Feb. 13 Georgia A 16 25
Feb. 14 Clemson A 26 29
Feb. 16 Georgia Tech A 35 16
Feb. 20 Vanderbilt H 43 23
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 27 North Carolina State 33 28
Feb. 28 Duke 35 30
Mar. 2 Florida 56 36
Mar. 3 Maryland (finals) 27 29
679 469
Leading Scorers
Carey Spicer (Sr. F) 10.6
Louis McGinnis(Sr. F) 9.6
George Yates (Jr. C) 7.0
Aggie Sale (So. C-F) 5.6
Jake Bronston (Jr. G) 3.9
1931-32 – Won 15, Lost 2
Coach: Adolph Rupp
Captain: Ellis Johnson
Dec. 15 Georgetown H 66 24
Dec. 18 Carnegie Tech H 36 34
Dec. 23 Berea H 52 27
Dec. 30 Marshall H 46 16
Jan. 2 Clemson H 43 24
Jan. 14 Clemson A 30 17
Jan. 15 Sewanee A 30 20
Jan. 16 Tennessee A 29 28
Jan. 21 Chattanooga H 51 17
Jan. 30 Washington & Lee H 48 28
Feb. 3 Vanderbilt A 61 37
Feb. 6 Duke H 37 30
Feb. 8 Alabama H 50 22
Feb. 13 Tennessee H 41 27
Feb. 20 Vanderbilt H 31 32
Southern Conference Tournament
(Atlanta, Ga.)
Feb. 26 Tulane 50 30
Feb. 27 North Carolina 42 43
743 456
Leading Scorers
Aggie Sale (Jr. F) 13.6
John "Frenchy" DeMoisey (So. C-F) 10.0
Darrell Darby (Jr. F) 8.4
Howard Kreuter (Jr. F) 3.9
Ellis Johnson (Jr. G) 3.6
1932-33 – Won 21, Lost 3
SEC Champions (Tournament)
Coach: Adolph Rupp
Captain: Forest Sale
Dec. 9 Alumni H 52 17
Dec. 12 Georgetown H 62 21
Dec. 17 Marshall N1 57 23
Dec. 20 Tulane H 53 17
Dec. 21 Tulane H 42 11
Dec. 30 Chicago A 58 26
Jan. 2 Ohio State H 30 46
Jan. 6 Creighton A 32 26
Jan. 7 Creighton A 22 34
Jan. 10 South Carolina H 44 36
Jan. 14 Tennessee A 42 21
Jan. 16 Clemson H 67 18
Jan. 28 Tennessee H 44 23
Jan. 31 Vanderbilt A 40 29
Feb. 1 Clemson A 42 32
Feb. 2 South Carolina A 38 44
Feb. 6 Mexico U. H 81 22
Feb. 11 Georgia Tech H 45 22
Feb. 13 Alabama N2 35 31
Feb. 18 Vanderbilt H 45 28
SEC Tournament (Atlanta, Ga.)
Feb. 24 Mississippi 49 31
Feb. 25 Florida 48 24
Feb. 27 LSU 51 38
Feb. 28 Mississippi State (finals) 46 27
1125 647
(N1) Ashland
(N2) Birmingham, Ala.
Leading Scorers
Aggie Sale (Sr. C-F) 13.8
John "Frenchy" DeMoisey (Jr. C-F) 12.0
Bill Davis (Jr. G) 7.0
Darrell Darby (Sr. F) 4.0
Ellis Johnson (Sr. G) 3.8
1933-34 – Won 16, Lost 1
Coach: Adolph Rupp
Captain: John DeMoisey
Dec. 5 Alumni H 53 20
Dec. 9 Georgetown H 41 12
Dec. 14 Marshall H 48 26
Dec. 16 Cincinnati H 31 25
Dec. 21 Tulane A 32 22
Dec. 22 Tulane A 42 29
Jan. 12 Sewanee A 55 16
Jan. 13 Tennessee A 44 23
Jan. 20 Chattanooga H 47 20
Jan. 27 Tennessee H 53 26
Feb. 1 Alabama N1 33 28
Feb. 3 Vanderbilt A 48 26
Feb. 8 Alabama H 26 21
Feb. 10 Georgia Tech H 49 25
Feb. 15 Sewanee H 60 15
Feb. 17 Vanderbilt H 47 27
SEC Tournament (Atlanta, Ga.)
Feb. 24 Florida 32 38
741 399
(N1) Birmingham, Ala.
Leading Scorers
John "Frenchy" DeMoisey (Sr. C) 12.5
Bill Davis (Sr. G) 8.3
Dave Lawrence (Jr. F) 7.9
Garland Lewis (So. C) 4.9
Jack Tucker (Jr. F) 3.0
1934-35 – Won 19, Lost 2
SEC Co-Champions
Coach: Adolph Rupp
Captain: Dave Lawrence and Jack Tucker
Dec. 10 Alumni H 55 8
Dec. 13 Oglethorpe H 81 12
Dec. 21 Tulane A 38 9
Dec. 22 Tulane A 52 12
Jan. 2 Chicago H 42 16
Jan. 5 New York U. A 22 23
Jan. 14 Chattanooga H 66 19
Jan. 18 Tulane H 63 22
Jan. 19 Tulane H 55 12
Jan. 26 Tennessee H 48 21
Feb. 1 Alabama N1 33 26
Feb. 2 Vanderbilt A 58 22
Feb. 5 Xavier A 40 27
Feb. 9 Georgia Tech H 57 30
Feb. 11 Alabama H 25 16
Feb. 13 Michigan State A 26 32
Feb. 16 Tennessee A 38 36
Feb. 22 Creighton H 63 42
Feb. 23 Creighton H 24 13
Mar. 2 Vanderbilt H 53 19
Mar. 7 Xavier H 46 29
985 446
(N1) Birmingham, Ala.
Leading Scorers
Leroy Edwards (So. C) 16.3
Dave Lawrence (Jr. F) 9.1
Garland Lewis (Jr. C-F) 5.8
Jack Tucker (Sr. F) 3.7
Warfield Donohue (So. G) 3.5
1935-36 – Won 15, Lost 6
Coach: Adolph Rupp
Captain: Milerd Anderson
Dec. 6 Georgetown H 42 17
Dec. 17 Berea H 58 30
Dec. 23 Pittsburgh H 35 17
Jan. 8 New York U. A 28 41
Jan. 14 Xavier A 36 32
Jan. 17 Tulane H 49 24
Jan. 18 Tulane H 39 21
Jan. 21 Michigan State H 27 19
Jan. 25 Tennessee H 40 31
Feb. 1 Vanderbilt A 24 33
Feb. 3 Alabama A 32 30
Feb. 7 Alabama H 40 34
Feb. 10 Notre Dame A 20 41
Feb. 11 Butler A 39 28
Feb. 15 Tennessee A 28 39
Feb. 18 Xavier H 49 40
Feb. 21 Creighton H 68 38
Feb. 22 Creighton H 29 31
Feb. 24 Vanderbilt H 61 41
SEC Tournament (Knoxville, Tenn.)
Feb. 28 Mississippi State 41 39
Feb. 29 Tennessee 28 39
813 587
Leading Scorers
Ralph Carlisle (So. F) 11.5
Joe Hagan (So. F) 8.0
Garland Lewis (Sr. C) 7.5
Warfield Donohue (Jr. G) 3.0
J. Rice Walker (So. C-F) 2.4
1936-37 – Won 17, Lost 5
SEC Champions (Tournament)
Coach: Adolph Rupp
Captain: Warfield Donohue
Dec. 9 Georgetown H 46 21
Dec. 12 Berea H 70 26
Dec. 15 Xavier A 34 *28
Dec. 21 Centenary H 37 19
Jan. 2 Michigan State H 28 21
Jan. 5 Notre Dame N1 28 41
Jan. 8 Creighton H 59 36
Jan. 14 Michigan State A 23 24
Jan. 16 Akron U. N2 32 22
