November 25, 2020: Morehead State
Official Box Score
Morehead St. vs Kentucky
November 25, 2020 at Rupp Arena (Cawood Court) – Lexington
Morehead St. 45
No. | Player | S | Pts | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | A | TO | Blk | Stl | Min | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COOPER, DEVON | G | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | -25 |
02 | HUNT, KJ | G | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | -16 |
03 | BAKER, JAMES | F | 10 | 3-12 | 0-3 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | -27 |
22 | BRYAN, LJ | F | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -8 |
55 | COOPER, TA’LON | G | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 33 | -33 |
04 | BROOME, JOHNI | F | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | -29 |
11 | DIXON, JULIUS | F | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -27 |
13 | STANLEY-WILLIAMS, JADEN | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | RICE, JACOB | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | SEBREE, JAYLEN | F | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
25 | THELWELL, DREW | G | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -13 |
TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
TOTALS | 45 | 17-50 | 3-21 | 8-16 | 11 | 14 | 25 | 18 | 7 | 20 | 1 | 5 | 200 |
Shooting By Period
Period | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 9-26 | 35% | 2-9 | 22% | 6-9 | 67% |
2nd Half | 8-24 | 33% | 1-12 | 08% | 2-7 | 29% |
Game | 17-50 | 34.0% | 3-21 | 14.3% | 8-16 | 50.0% |
Deadball Rebounds: 4,1
Last FG: 2nd-02:13
Biggest Run: 4-0
Largest lead: By 0 at 1st-18:47
Technical Fouls: None.
Kentucky 81
No. | Player | S | Pts | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | A | TO | Blk | Stl | Min | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ASKEW, DEVIN | G | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 |
03 | BOSTON JR., BRANDON | G | 15 | 7-14 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 34 |
05 | CLARKE, TERRENCE | G | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 31 | 33 |
23 | JACKSON, ISAIAH | F | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
30 | SARR, OLIVIER | F | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 24 |
00 | TOPPIN, JACOB | F | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
10 | MINTZ, DAVION | G | 10 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 |
11 | ALLEN, DONTAIE | G | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
13 | WELCH, RILEY | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | CANADA, BRENNAN | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | PAYNE, ZAN | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | FLETCHER, CAM’RON | F | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 |
55 | WARE, LANCE | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 12 |
TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTALS | 81 | 33-59 | 6-16 | 9-14 | 11 | 26 | 37 | 18 | 18 | 15 | 6 | 8 | 200 |
Shooting By Period
Period | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 17-31 | 55% | 4-10 | 40% | 7-12 | 58% |
2nd Half | 16-28 | 57% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% |
Game | 33-59 | 55.9% | 6-16 | 37.5% | 9-14 | 64.3% |
Deadball Rebounds: 5,0
Last FG: 2nd-02:26
Biggest Run: 7-0
Largest lead: By 39 at 2nd-02:26
Technical Fouls: None.
Game Notes:
Officials: Don Daily, Vladimir Voyard-Tadal, John Hampton
Attendance: 3075
Officials: Don Daily, Vladimir Voyard-Tadal, John Hampton
Attendance: 3075
Start Time: 06:02 PM ET
End Time: 08:05 PM ET
Game Duration: 2:02
Score | 1st | 2nd | TOT |
---|---|---|---|
MOR | 26 | 19 | 45 |
UKY | 45 | 36 | 81 |
MOR led for 0:00. UKY led for 38:29.
Game was tied for 1:31.
Times tied: 1 Lead Changes: 0
Game was tied for 1:31.
Times tied: 1 Lead Changes: 0
Points from | MOR | UKY |
---|---|---|
In the Paint | 26 | 32 |
Off Turns | 7 | 20 |
2nd Chance | 4 | 18 |
Fast Break | 4 | 16 |
Bench | 22 | 25 |