December 21, 2022: Florida A&M
Official Box Score
Florida A&M vs Kentucky
Game Totals — Final Statistics
December 21, 2022 at Rupp Arena – Lexington
Florida A&M 68
No. | Player | S | Pts | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | A | TO | Blk | Stl | Min | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SMITH, BYRON | G | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | -15 |
02 | CHATMAN, JORDAN | G | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 |
05 | BATES, JAYLEN | F | 21 | 7-10 | 2-3 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | -18 |
10 | BARRS, CHASE | F | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | -18 |
23 | TILLMON, JORDAN | G | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | -26 |
00 | STEVENS, DIMINGUS | G | 13 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -5 |
03 | WILLIAMS, PEYTON | F | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 |
04 | LOUIS-JEUNE, HANTZ | G | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | -7 |
14 | EISA, TARIG | F | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | MATHEWS, RICHARD | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
TOTALS | 68 | 26-50 | 9-16 | 7-8 | 6 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 198 |
Shooting By Period
Period | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 12-23 | 52% | 4-8 | 50% | 4-5 | 80% |
2nd Half | 14-27 | 52% | 5-8 | 63% | 3-3 | 100% |
Game | 26-50 | 52.0% | 9-16 | 56.3% | 7-8 | 87.5% |
Deadball Rebounds: 0,0
Last FG: 2nd-01:58
Biggest Run: 14-0
Largest lead: By 2 at 1st-19:38
Technical Fouls: None.
Kentucky 88
No. | Player | S | Pts | FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | PF | A | TO | Blk | Stl | Min | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | WHEELER, SAHVIR | G | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 |
22 | WALLACE, CASON | G | 27 | 10-15 | 5-6 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 31 | 24 |
24 | LIVINGSTON, CHRIS | F | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
34 | TSHIEBWE, OSCAR | F | 14 | 4-6 | 0-0 | 6-6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 |
55 | WARE, LANCE | F | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 |
00 | TOPPIN, JACOB | F | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 |
01 | FREDRICK, CJ | G | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 |
03 | THIERO, ADOU | G | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
04 | COLLINS, DAIMION | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
12 | REEVES, ANTONIO | G | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
33 | ONYENSO, UGONNA | F | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -7 |
TEAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
TOTALS | 88 | 31-59 | 13-23 | 13-19 | 19 | 18 | 37 | 12 | 19 | 9 | 1 | 7 | 198 |
Shooting By Period
Period | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 15-31 | 48% | 6-11 | 55% | 6-9 | 67% |
2nd Half | 16-28 | 57% | 7-12 | 58% | 7-10 | 70% |
Game | 31-59 | 52.5% | 13-23 | 56.5% | 13-19 | 68.4% |
Deadball Rebounds: 3,1
Last FG: 2nd-00:35
Biggest Run: 18-0
Largest lead: By 21 at 2nd-11:13
Technical Fouls: None.
Game Notes:
Officials: Anthony Jordan, Byron Jarrett, Landon Brandes
Attendance: 20226
Officials: Anthony Jordan, Byron Jarrett, Landon Brandes
Attendance: 20226
Start Time: 07:02 PM ET
End Time: 08:56 PM ET
Game Duration: 1:54
Score | 1st | 2nd | TOT |
---|---|---|---|
FAM | 32 | 36 | 68 |
UKY | 42 | 46 | 88 |
FAM led for 0:30. UKY led for 38:21.
Game was tied for 0:49.
Times tied: 1 Lead Changes: 1
Game was tied for 0:49.
Times tied: 1 Lead Changes: 1
Points | FAM | UKY |
---|---|---|
In the Paint | 22 | 30 |
Off Turns | 10 | 22 |
2nd Chance | 4 | 22 |
Fast Break | 3 | 12 |
Bench | 26 | 30 |
Per Poss | 1.172 29/58 |
1.492 38/59 |
