
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 25, 1907 | 12:00 am | NCAA | 1906-07 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|
Kentucky | 10 | 12 | 22 | Win |
Central University | 4 | 5 | 9 | Loss |
Kentucky
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelby Shanklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomson Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanley Baer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Barbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central University
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Court
State College Gymnasium |
---|
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Central University | 15 - 17 | Kentucky | ||
Kentucky | 15 - 14 | Central University |
