
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 8, 1910 | 12:00 am | NCAA | 1909-10 |
Results
Team | Final Score | Outcome |
---|---|---|
Kentucky | 24 | Win |
Georgetown College | 23 | Loss |
Kentucky
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Gaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Barbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Rodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polk Threlkeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgetown College
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Court
Buell Armory Gymnasium |
---|
Barker Hall and Buell Armory, 408, Administration Drive, Academic Core, University of Kentucky, Lexington, Fayette County, Kentucky, 40506, United States |
Past Meetings
