vs Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 18, 1971 | 12:00 am | NCAA | 1970-71 |
Results
| Team | 1st Half | 2nd Half | 1st OT | 2nd OT | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | 51 | 56 | — | — | 107 | Win |
| Kentucky | 38 | 45 | — | — | 83 | Loss |
WKU
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Dunn | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Clarence Glover | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Jim McDaniels | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Jim Rose | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Rex Bailey | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Gary Sundmacker | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Chuck Witt | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Danny Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Terry Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Kleykamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Eaton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 42 | 83 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Kentucky
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Parker | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | Larry Steele | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Tom Payne | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Jim Dinwiddie | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Mike Casey | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Kent Hollenbeck | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Jim Andrews | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Terry Mills | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Stan Key | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Larry Stamper | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 33 | 74 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
| 0 | 0 |
| 42 | 33 |
| 83 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 17 |
| 30 | 25 |
| 0 | 0 |
| 50 | 45 |
| 19 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 107 | 83 |
Court
| Stegeman Coliseum |
|---|
| Stegeman Coliseum, 100, Smith Street, Five Points, Lexington Heights, Athens-Clarke County Unified Government, Athens-Clarke County, Georgia, 30602, United States of America |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|



