Details
Date | Time | League | Season | Game Notes |
---|---|---|---|---|
March 14, 1970 | 12:00 am | NCAA | 1969-70 | NCAA Mideast Regional Finals |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|
Jacksonville | 52 | 54 | 106 | Win |
Kentucky | 45 | 55 | 100 | Loss |
Jacksonville
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaughn Wedeking | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Mike Blevins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pembrook Burrows | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Artis Gilmore | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Rex Morgan | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Chip Dublin | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Greg Nelson | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Rod McIntyre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 39 | 69 | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Kentucky
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tom Parker | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | Mike Pratt | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
44 | Dan Issel | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Jim Dinwiddie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kent Hollenbeck | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Stan Key | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terry Mills | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | Larry Steele | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Mark Soderberg | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Randy Noll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 40 | 89 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
0 | 0 |
39 | 40 |
69 | 89 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 20 |
36 | 24 |
0 | 0 |
47 | 44 |
20 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
106 | 100 |
Court
St. John Arena |
---|
Saint John Arena, 410, Woody Hayes Drive, University District District 2, Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, 43210, United States |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
