
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 8, 1979 | 12:00 am | NCAA | 1979-80 |
Results
| Team | 1st Half | 2nd Half | 1st OT | 2nd OT | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 40 | 40 | — | — | 80 | Win |
| Baylor | 17 | 29 | — | — | 46 | Loss |
Kentucky
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Fred Cowan | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 52 | Lavon Williams | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 31 | Sam Bowie | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Kyle Macy | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 23 | Dwight Anderson | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Dirk Minniefield | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Bo Lanter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Chris Gettelfinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Jay Shidler | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | Derrick Hord | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | Tom Heitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chuck Verderber | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Charles Hurt | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 33 | 65 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 44 | 15 | 17 | 10 | 2 | 6 | 80 |
Baylor
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
| 200 | 200 |
| 33 | 20 |
| 65 | 55 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 6 |
| 20 | 12 |
| 0 | 0 |
| 44 | 30 |
| 15 | 19 |
| 17 | 11 |
| 10 | 16 |
| 2 | 1 |
| 6 | 9 |
| 80 | 46 |
Court
| Rupp Arena |
|---|
| 430 West Vine Street, Lexington, KY 40507, USA |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

