
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
February 25, 1979 | 12:00 am | NCAA | 1978-79 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | 1st OT | 2nd OT | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina | 32 | 42 | — | — | 74 | Loss |
Kentucky | 37 | 42 | — | — | 79 | Win |
South Carolina
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky
# | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Dwight Anderson | 40 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
52 | Lavon Williams | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | Fred Cowan | 33 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4 | Kyle Macy | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
25 | Jay Shidler | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
34 | Chuck Verderber | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Clarence Tillman | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Truman Claytor | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Dwane Casey | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 200 | 29 | 61 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 33 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 79 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
200 | 200 |
30 | 29 |
58 | 61 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 21 |
22 | 24 |
0 | 0 |
34 | 33 |
24 | 19 |
9 | 7 |
11 | 8 |
2 | 1 |
5 | 4 |
74 | 79 |
Court
Carolina Coliseum |
---|
Carolina Coliseum, Park Street, The Vista, Columbia, Richland County, South Carolina, 29201, United States |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Kentucky | 84 - 65 | South Carolina | ||
South Carolina | 67 - 98 | Kentucky |
