vs Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 21, 1974 | 12:00 am | NCAA | 1973-74 |
Results
| Team | 1st Half | 2nd Half | 1st OT | 2nd OT | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39 | 42 | — | — | 81 | Win |
| Kentucky | 44 | 33 | — | — | 77 | Loss |
Alabama
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Russell | 38 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| T.R. Dunn | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Leon Douglas | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Charles Cleveland | 27 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Ray Odums | 37 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Johnny Dill | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rickey Brown | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 35 | 75 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 42 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Kentucky
| # | Player | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | PF | AST | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kevin Grevey | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Steve Lochmueller | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Bob Guyette | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Jimmy Dan Conner | 35 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Mike Flynn | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Ronnie Lyons | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | G. J. Smith | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Larry Johnson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 34 | 74 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 56 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OR
DR
PF
AST
TO
BLK
STL
PTS
| 200 | 200 |
| 35 | 34 |
| 75 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 20 | 18 |
| 0 | 0 |
| 42 | 56 |
| 20 | 22 |
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 81 | 77 |
Court
| Memorial Coliseum (Alabama) |
|---|
| Coleman Coliseum, Coliseum Drive, Cloverdale, Tuscaloosa, Tuscaloosa County, Alabama, 35487, United States |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 111 - 95 | Alabama | ||
| Alabama | 93 - 95 | Kentucky | ||
| Alabama | 73 - 70 | Kentucky | ||
| Kentucky | 77 - 74 | Alabama | ||
| Kentucky | 101 - 74 | Alabama | ||
| Kentucky | 101 - 74 | Alabama | ||
| Alabama | 73 - 86 | Kentucky | ||
| Alabama | 89 - 98 | Kentucky | ||
| Kentucky | 86 - 71 | Alabama |


